Рейтинг@Mail.ru
Новостной портал "Город Киров"
16 апреля, Киров 3.5°
Курс ЦБ 94.07 99.93
Жизнь в городе

Кировская область вошла в число регионгов-лидеров в производстве молока

Всего в топ попали 30 регионов РФ

Кировская область заняла почетное 5 место среди регионов — лидеров по производству молока в сельхозпредприятиях в январе-мае 2018 года. Рейтинг был составлен крупнейшим изданием молочного рынка РФ The DairyNews на основе данных Росстата.

1. Республика Татарстан 466,7 тыс. тонн (+1,6%)

2. Краснодарский край 410,3 тыс. тонн (+9,2%)

3. Удмуртская Республика 281,2 тыс. тонн (+2,3%)

4. Воронежская область 266,2 тыс. тонн (+10,8%)

5. Кировская область 259,3 тыс. тонн (+3,6%)

6. Ленинградская область 246,2 тыс. тонн (+3,4%)

7. Новосибирская область 245,2 тыс. тонн (+10,5%)

8. Свердловская область 244,2 тыс. тонн (+5,3%)

9. Московская область 241,7 тыс. тонн (+1,7%)

10. Алтайский край 231,6 тыс. тонн (+2,3%)

11. Республика Башкортостан 220,6 тыс. тонн (-1,3%)

12. Вологодская область 206,9 тыс. тонн (+4,9%)

13. Нижегородская область 195,7 тыс. тонн (+0,2%)

14. Белгородская область 190,4 тыс. тонн (+5,4%)

15. Пермский край 170,4 тыс. тонн (+5,9%)

16. Рязанская область 156,4 тыс. тонн (+7,3%)

17. Красноярский край 155,5 тыс. тонн (-0,1%)

18. Владимирская область 153,6 тыс. тонн (+4%)

19. Омская область 144,6 тыс. тонн (+5,7%)

20. Республика Мордовия 143,1 тыс. тонн (+4%)

21. Тюменская область (в т.ч. ХМАО) 136,3 тыс. тонн (+9,7%)

22. Калужская область 122,8 тыс. тонн (+22,9%)

23. Ярославская область

119,7 тыс. тонн (+3%)

24. Липецкая область 83,5 тыс. тонн (+17,3%)

25. Брянская область 79,1 тыс. тонн (+2,9%)

26. Курская область 73,4 тыс. тонн (+5%)

27. Пензенская область 71,6 тыс. тонн (+10,5%)

28. Оренбургская область 71,2 тыс. тонн (-1,9%)

29. Челябинская область 70,3 тыс. тонн (+0,5%)

30. Псковская область 65,7 тыс. тонн (+4%)

Не так давно Кировская область попала в тройку регионов РФ с самым лучшим квасом и заняла 2 место.

Фотография автора
Автор: Юлия Варсегова

Новости партнеров