В связи с «жилищной» проблемой в городе: недоступностью жилья и трудностями с арендой квартир и комнат, решением проблемы для семей с невысоким доходом становится комната в общежитии. Но и здесь квартиросъемщика могут поджидать неожиданности. Дело в том, что в некоторых общежитиях обычные жильцы живут вместе со студентами. И то, что обычно недоплачивают за коммунальные услуги студенты, приходиться доплачивать остальным жильцам.
- «Да, конечно, мы знаем, что наша квартплата завышена – иногда размер переплаты доходит до 1 000 рублей, особенно зимой, когда потребление электроэнергии возрастает в несколько раз, - говорит преподаватель экологии, проживающий со своей семьей в подобном общежитии. – Хотя летом возникают другие проблемы: оплата за содержание общего имущества, которое студенты не оплачивают по причине отсутствия в общежитии, и всякие «текущие ремонты»…Конечно, обидно, тем более, зарплата невелика, и отдавать лишние несколько сотен за непонятно кого жалко. Но что делать? Идти особо некуда, а снимать не хочется – хозяин квартиры может «выкинуть» в любой момент, а здесь – нет».
Впрочем, даже проживание в «нестуденческом» общежитии, не гарантирует от переплат на всевозможные «текущие ремонты» и «уборку».
Татьяна проживает в обыкновенном, нестуденческом общежитии и платит за комнату 15 квадратных метров чуть более двух тысяч рублей в месяц:
- «Я не знаю, где заканчиваются государственные тарифы и начинаются «тарифы» администрации общежития. Но это все равно дешевле, чем снимать через агентства. Поэтому, несправедливо, конечно, но пока деньги есть – жить можно».
Коменданты этих общежитий от комментариев по поводу своих тарифов отказались.
Официальные тарифы на 2007 г., установленные Администрацией города, по оплате коммунальных услуг в общежитиях и домах социального найма, можно посмотреть здесь:
«В соответствии с решением Кировской городской Думы от 29.11.2006 № 61/4 размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для граждан, проживающих в общежитиях, относящихся к государственному и муниципальному жилищному фонду, на 2007 год составляет:
• РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТЫ ЗА НАЕМ) ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ И МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДАМ
| N п/п | Типы жилых зданий | Единица измерения | Платежи (руб.) |
| 1. | Кирпичные стены | 1 кв. м общей площади | 0,66 |
| 2. | Крупнопанельные стены | 1 кв. м общей площади | 0,58 |
| 3. | Стены со смешанными и деревянными материалами | 1 кв. м общей площади | 0,45 |
Примечание: плата за наем не взимается:
а) в общежитиях;
б) в домах с износом 65% и более.
• РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ И МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ НДС)
I. Размеры платы за содержание и ремонт жилого помещения:
1. Размеры платы за содержаниеи ремонт общего имущества жилого дома
1.1. Ремонт общего имущества жилого дома за 1 кв. метр общей площади в месяц (по группам 1 - 13) - 3 рубля 11 коп.
1.2. Содержание общего имущества жилого дома за 1 кв. метр общей площади в месяц (по группам 1 - 13) в зависимости от качества и степени благоустройства без уборки мест общего пользования:
| N п/п | Группы зданий | Плата 2007 год (руб.) | Плата на 2007 год для 1 и 2 этажей в с лифтами |
| 1. | Высотные жилые дома, оборудованные электроплитами (12 этажей и выше) | 7,55 | 5,10 |
| 2. | Высотный жилой дом N 1а по ул. О. Кошевого, оборудованный газовыми плитами | 8,72 | 6,06 |
| 3. | Жилые дома с полным благоустройством, с лифтами и мусоропроводами, оборудованные электроплитами (7 - 10 этажей) | 7,15 | 4,26 |
| 4. | Жилые дома с полным благоустройством, с лифтами и мусоропроводами, оборудованные газовыми плитами (7 -10 этажей) | 7,12 | 4,23 |
| 5. | Жилые дома с полным благоустройством, с лифтами, без мусоропроводов, оборудованные электроплитами (7 -10 этажей) | 7,51 | 3,88 |
| 6. | Жилые дома с полным благоустройством, с лифтами, без мусоропроводов, оборудованные газовыми плитами (7 -10 этажей) | 7,61 | 3,90 |
| 6а. | Жилые дома с полным благоустройством, с лифтами (проведена диспетчеризация), без мусоропроводов, оборудованные газовыми плитами (7 – 10 этажей) | 5,24 | 3,05 |
| 7. | Жилые дома с полным благоустройством, без лифтов, оборудованные электроплитами (1 - 5 этажей) | 3,87 | |
| 8. | Жилые дома с полным благоустройством, без лифтов, оборудованные газовыми плитами (1 - 5 этажей) | 3,75 | |
| 9. | Жилые дома с частичным благоустройством, оборудованные электроплитами | 3,76 | |
| 10. | Жилые дома с частичным благоустройством, оборудованные газовыми плитами и газовыми водоподогревателями | 3,97 | |
| 11. | Жилые дома с частичным благоустройством, оборудованные газовыми плитами | 3,56 | |
| 12. | Неблагоустроенные жилые дома | 3,03 | |
| 13. | Неблагоустроенные жилые дома, оборудованные газовыми плитами | 3,33 |
1.3. Стоимость уборки мест общего пользования в жилых домах:
| N п/п | Группа зданий с 1 кв. общей площади в месяц, руб. | |
| 1. | Жилые дома от 2 до 6 этажей, без лифтов | 0,63 |
| 2. | Жилые дома от 6 до 9 этажей, с лифтами, без мусоропроводов | 0,52 |
| 3. | Жилые дома от 6 до 9 этажей, с лифтами и мусоропроводами | 0,71 |
| 4. | Жилые дома от 10 до 14 этажей | 0,44 |
2. Ремонт и содержание общего имущества общежитий
2.1. Ремонт общего имущества общежитий за 1 кв. метр жилой площади в месяц в целом по группам 14 - 19 - 3 рубля 96 коп.
2.2. Содержание общего имущества общежитий за 1 кв. метр жилой площади в месяц (без комендантов, вахтеров, уборщиков помещений) по группам 14 - 16 в зависимости от качества и степени благоустройства:
| N п/п | Группы зданий | Плата на 2007 год (руб.) | Плата на 2007 год для 1 и 2 этажей в домах с лифтами |
| 14. | Общежития с полным благоустройством, с лифтами | 18,54 | 12,06 |
| 15. | Общежития с полным благоустройством, без лифтов | 10,57 | |
| 16. | Частично благоустроенные общежития | 8,33 |
2.3. Содержание общего имущества общежитий за 1 кв. метр жилой площади в месяц (с комендантами, вахтерами, уборщиками помещений) по группам 17 - 19 в зависимости от качества и степени благоустройства:
| N п/п | Группы зданий | на 2007 год (руб.) | Плата на 2007 для 1 и 2 этажей в домах с лифтами |
| 17. | Общежития с полным благоустройством, с лифтами | 32,12 | 25,83 |
| 18. | Общежития с полным благоустройством, без лифтов | 28,06 | |
| 19. | Частично благоустроенные общежития | 25,49 |
3. Ремонт и содержание общего имущества жилых домов социального использования
3.1. Ремонт общего имущества жилых домов социального использования за 1 кв. метр общей площади в месяц в целом по группам 20 - 25 - 2 рубля 62 коп.
3.2. Содержание общего имущества жилых домов социального использования за 1 кв. метр общей площади в месяц (без комендантов, вахтеров, уборщиков помещений) по группам 20 - 22 в зависимости от качества и степени благоустройства:
| N п/п | Группы зданий | Плата на 2007 год (руб.) | Плата на 2007 год для 1 и 2 этажей в домах с лифтами |
| 20. | Жилые дома социального использования с полным благоустройством, с лифтами | 10,62 | 7,65 |
| 21. | Жилые дома социального использования с полным благоустройством, без лифтов | 7,04 | |
| 22. | Частично благоустроенные жилые дома социального использования | 5,91 |
3.3. Содержание общего имущества жилых домов социального использования за 1 кв. метр общей площади в месяц (с комендантами, вахтерами, уборщиками помещений) по группам 23 - 25 в зависимости от качества и степени благоустройства:
| N п/п | Группы зданий | Плата на 2007 год (руб.) | Плата на 2007 год для 1 и 2 этажей в домах с лифтами |
| 23. | Жилые дома социального использования с полным благоустройством, с лифтами | 21,74 | 16,39 |
| 24. | Жилые дома социального использования с полным благоустройством, без лифтов | 18,70 | |
| 25. | Частично благоустроенные жилые дома социального использования | 18,08 |
4. Содержание общего имущества общежитий и домов социального использования в месяц (по желанию проживающих):
| N п/п | Группы зданий | Плата на 2007 год (руб) за 1 кв. метр жилой площади | за 1 кв. метр общей площади |
| 1. | С полным благоустройством, с вахтерами, без комендантов и уборщиков помещений (2 - 5 этажей) | 20,70 | 13,79 |
| 2. | С полным благоустройством, с комендантом, без вахтеров и уборщиков помещений (2 - 5 этажей) | 15,02 | 10,01 |
| 3. | С полным благоустройством, с лифтами, с комендантом, без вахтеров и уборщиков помещений: | ||
| 1) 1 - 2 этаж | 14,37 | 8,96 | |
| 2) 3 - 9 этаж | 20,85 | 11,93 |
II. Стоимость уборки мест общего пользования в жилых домах социального использования и общежитиях по группам в зависимости от степени благоустройства:
| N п/п | Группы зданий | Плата на 2007 год (руб.) за 1 кв. метробщей площади | за 1 кв. метр жилой площади |
| 1. | Жилые дома социального использования и общежития с полным благоустройством, с лифтами | 2,45 | 3,86 |
| 2. | Жилые дома социального использования и общежития с полным благоустройством, без лифтов | 2,48 | 3,72 |
| 3. | Частично благоустроенные жилые дома социального использования и общежития | 2,32 | 3,23 |
Помощник главы администрации, заведующий сектором по взаимодействию со СМИ О.А. Глухов